Contenido del Curso
Evaluación inicial (PRE-TEST) | |||
*Auto Evaluación Inicial | 00:00:00 | ||
Modulo Uno | |||
*Indice Modulo 1 | 00:00:00 | ||
*Introducción Modulo Uno | 00:00:00 | ||
*Antecedentes de Hope | 00:00:00 | ||
*Transmisión del virus SARS.CoV-2 (COVID-19) | 00:00:00 | ||
*Que sucede si se contamina con Coronavirus_ Vídeo. | 00:00:00 | ||
*Lectura Recomendada | 00:00:00 | ||
*Ejercicio. | 00:00:00 | ||
*Participación Foro Modulo Cuatro | 00:00:00 | ||
*Test Modulo Uno | 01:00:00 | ||
Modulo Dos | |||
*Indice Modulo 2 | 00:00:00 | ||
*Introducción Modulo dos | 00:00:00 | ||
*Prevención y Control de Infecciones. | 00:00:00 | ||
*Lectura Complementaria Preparación y respuesta a la emergencia del COVID (WHASH) | 00:00:00 | ||
*Ejercicio del modulo (Curso 1 hora) | 00:00:00 | ||
*Participación Modulo Dos | 00:00:00 | ||
*Test Modulo dos | 01:00:00 | ||
Modulo Tres | |||
*Indice Modulo Tres | 00:00:00 | ||
*Introducción Modulo Tres | 00:00:00 | ||
*Vigilancia de las enfermedades Infecciosas | 00:00:00 | ||
*Lectura recomendada. | 00:00:00 | ||
*Participación foro modulo tres | 00:00:00 | ||
*Lectura Complementaria_ | 00:00:00 | ||
Modulo Cuatro | |||
*Indice Modulo Cuatro | 00:00:00 | ||
*Introducción Modulo Cuatro | 00:00:00 | ||
*Triage de pacientes sospechosos de Covid-19 | 00:00:00 | ||
*Lineamientos uso y manejo de EPP. | 00:00:00 | ||
*Examen de Detección y Triage hope | 00:00:00 | ||
*Lectura complementaria_ | 00:00:00 | ||
*Participación Foro Modulo Cuatro | 00:00:00 | ||
*Evaluación Modulo Cuatro | 01:00:00 | ||
Modulo Cinco | |||
*Indice modulo Cinco | 00:00:00 | ||
*Introducción Modulo 5 | 00:00:00 | ||
*Diagnostico y Manejo | 00:00:00 | ||
* Que pasa con los infectados asintomáticos_Dr. Oswaldo Restrepo | 00:00:00 | ||
*Lectura Recomendada._ | 00:00:00 | ||
*Ejercicio Modulo Cinco | 00:00:00 | ||
*Participación Modulo 5 | 00:00:00 | ||
* Evaluación modulo cinco. | 01:00:00 | ||
Modulo Seis | |||
*Indice modulo seis. | 00:00:00 | ||
*Introducción modulo seis. | 00:00:00 | ||
*Estabilización y Reanimación. | 00:00:00 | ||
*.Lectura complementaria_ | 00:00:00 | ||
*Manejo del paciente critico con COVID-19. | 00:00:00 | ||
*Guía de manejo del paciente con Covid-19. | 00:00:00 | ||
*Participación modulo seis. | 00:00:00 | ||
Modulo Siete | |||
*Indice modulo siete | 00:00:00 | ||
*Introducción | 00:00:00 | ||
*Operaciones y desarrollo de la capacidad para responder a aumentos masivos y repentinos de la demanda sanitaria | 00:00:00 | ||
*_Lectura complementaria. | 00:00:00 | ||
*Ejercicio del modulo_Directrices de planificación operativa para apoyar la preparación y la respuesta de los países. (opcional) | 00:00:00 | ||
*Participación modulo siete. | 00:00:00 | ||
*Evaluación modulo siete. | 01:00:00 | ||
Modulo Ocho | |||
*Indice Modulo Ocho | 00:00:00 | ||
*Introducción Modulo Ocho | 00:00:00 | ||
*Comunicación de Riesgos y Desarrollo de Mensajes | 00:00:00 | ||
*Principios de la comunicación para afrontar la crisis. | 00:00:00 | ||
*Lectura Recomendada: Reflexiones sobre Comunicación de Crisis. | 00:00:00 | ||
*Participación Modulo Ocho | 00:00:00 | ||
Modulo Nueve | |||
*Indice modulo Nueve | 00:00:00 | ||
*Introducción modulo Nueve | 00:00:00 | ||
*Modulo Complementario_Manejo de Enfermedades Graves e Insuficiencia Respiratoria Aguda COVID-19. | 00:00:00 | ||
*Programar Conferencia en línea vía ZOOM para Evaluación del Curso | 00:00:00 | ||
*Evaluación final del Curso (POST TEST) | 04:00:00 |
Course Reviews
Profesores
15 ALUMNOS MATRICULADOS
COVID 19, Capacitación de Instructores
Buena tarde, muy buen curso y practico para esta epi-pandemia, quizá faltó difusión por varios medios la publicidad del curso, ya que sé hubiese sido de gran provecho para mas personas, como para mí. Considero que debe publicarse y realizarse nuevamente, involucrar a las Universidades y Ministerio de Salud y los resultados serían magníficos. Gracias.
MENOS ENFERMOS GRAVES, MENOS MUERTES…..